各单位:
现将2024年9月16日-9月29日校内车辆超速情况进行通报,请各单位加强对师生员工和外联单位人员的交通安全教育,切实遵守校园交通管理规定,共同维护校园交通安全,创建平安校园。
车牌号码 | 车主姓名 | 速度(km/h) | 抓拍时间 | 卡口通道 | 部门/单位 | 备注 |
湘AQ09** | 刘继军 | 47.0 | 2024-09-17 11:51:12 | 龙潭湖测速卡口 | 物业公司 |
|
粤EL15** | 邓芬燕 | 45.0 | 2024-09-25 15:19:40 | 龙潭湖测速卡口 | 退休职工 |
|
湘AE33** | 李坚 | 44.0 | 2024-09-19 16:00:53 | 致远路测速卡口 | 体育学院 |
|
湘AH82** | 刘百仪 | 43.0 | 2024-09-25 12:19:05 | 龙潭湖测速卡口 | 退休职工 |
|
湘ARY2** | 宋莉 | 41.0 | 2024-09-23 07:52:47 | 龙潭湖测速卡口 | 马栏山新媒体学院 |
|
湘A823** | 李建国 | 41.0 | 2024-09-22 09:20:22 | 龙潭湖测速卡口 | 退休职工 | 第三次,禁行7天 |
以上超速纳入2024年部门综治考评,本学年内通报三次者拉入黑名单。对信息有异议者请于7日内到保卫处进行核实、查询。 |